An overview of our fixed line tariffs.
Our tariffs are suitable for entrepreneurs, smaller and medium-sized companies.
For companies with a higher volume of minutes called, we can offer a special tariff.
Destination | Prefix | Rate | Connection fee | Price per call minute |
---|---|---|---|---|
Local calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,87 (0,95) CZK |
Long-distance calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,87 (0,95) CZK |
Mobile calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 1,24 (1,50) CZK |
Calls to zone 0 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 2,12 (2,57) CZK |
Calls to zone 1 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 4,10 (4,96) CZK |
Calls to zone 2 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 6,86 (8,30) CZK |
Calls to zone 3 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 9,28 (11,23) CZK |
Calls to zone 4 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 10,90 (13,19) CZK |
Calls to zone 5 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 15,32 (18,54) CZK |
Calls to zone 6 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 18,84 (22.80) CZK |
Calls to zone 7 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 33,28 (40,27) CZK |
Calls to zone 8 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 72,86 (88,16) CZK |
Calls to zone 9 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 408,70 (494,53) CZK |
“Calls to assistent service - O2“ | 602989898 | 30 + 30 | 0,00 CZK | 4,56 (5,52) CZK |
Calls to non-public networks – 972 | 972 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks – 973 | 973 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks - 974 | 974 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks – 95 | 95 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Information services 1180** | 1180 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 31,10 (37,63) CZK |
Information services 1181** | 1181 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 42,30 (51,18) CZK |
Information services 1183** | 1183 | 60 + 60 | 12,10 (14,64) CZK | 13,76 (16,65) CZK |
Information services 1188** | 1188 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 32,20 (38,96) CZK |
Information services 1150** | 1150 | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 1151** | 1151 | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 10xx** | 10xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 12xx** | 12xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 14xx** | 14xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 14xxx** | 14xxx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Calls to Green lines – 800,822 | 800, 822 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Calls to Blue lines – 844,811 | 844, 811 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to White lines – 840 | 840 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 2,12 (2,57) CZK |
Calls to White lines – 841,848 | 841, 848 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 3,86 (4,67) CZK |
Calls to White lines – 842 | 842 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 2,42 (2,93) CZK |
Calls to Blue lines – 810 | 810 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 1,54 (1,86) CZK |
Fire Department | 150 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
First help | 155 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
City police | 156 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Police | 158 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
International emergency line | 112 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Internet Dial-up | 971 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 1,54 (1,86) CZK |
VoIP numbers | 910* | 60 + 30 | 0,00 CZK | 1,05 (1,27) CZK |
Safe line | 116111 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
National answering service | 93 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 4,32 (5,23) CZK |
National answering service | 960 - 969 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 4,32 (5,23) CZK |
Anti-Corruption Hotline | 199 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Destination | Prefix | Rate | Connection fee | Price per call minute |
---|---|---|---|---|
Local calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,66 (0,80) CZK |
Long-distance calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,66 (0,80) CZK |
Mobile calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 1,05 (1,27) CZK |
Calls to zone 0 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 2,12 (2,57) CZK |
Calls to zone 1 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 4,10 (4,96) CZK |
Calls to zone 2 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 6,86 (8,30) CZK |
Calls to zone 3 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 9,28 (11,23) CZK |
Calls to zone 4 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 10,90 (13,19) CZK |
Calls to zone 5 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 15,32 (18,54) CZK |
Calls to zone 6 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 18,84 (22.80) CZK |
Calls to zone 7 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 33,28 (40,27) CZK |
Calls to zone 8 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 72,86 (88,16) CZK |
Calls to zone 9 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 408,70 (494,53) CZK |
“Calls to assistent service - O2“ | 602989898 | 30 + 30 | 0,00 CZK | 4,56 (5,52) CZK |
Calls to non-public networks – 972 | 972 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks – 973 | 973 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks - 974 | 974 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks – 95 | 95 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Information services 1180** | 1180 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 31,10 (37,63) CZK |
Information services 1181** | 1181 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 42,30 (51,18) CZK |
Information services 1183** | 1183 | 60 + 60 | 12,10 (14,64) CZK | 13,76 (16,65) CZK |
Information services 1188** | 1188 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 32,20 (38,96) CZK |
Information services 1150** | 1150 | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 1151** | 1151 | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 10xx** | 10xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 12xx** | 12xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 14xx** | 14xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 14xxx** | 14xxx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Calls to Green lines – 800,822 | 800, 822 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Calls to Blue lines – 844,811 | 844, 811 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to White lines – 840 | 840 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 2,12 (2,57) CZK |
Calls to White lines – 841,848 | 841, 848 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 3,86 (4,67) CZK |
Calls to White lines – 842 | 842 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 2,42 (2,93) CZK |
Calls to Blue lines – 810 | 810 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 1,54 (1,86) CZK |
Fire Department | 150 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
First help | 155 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
City police | 156 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Police | 158 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
International emergency line | 112 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Internet Dial-up | 971 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 1,54 (1,86) CZK |
VoIP numbers | 910* | 60 + 30 | 0,00 CZK | 1,05 (1,27) CZK |
Safe line | 116111 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
National answering service | 93 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 4,32 (5,23) CZK |
National answering service | 960 - 969 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 4,32 (5,23) CZK |
Anti-Corruption Hotline | 199 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Destination | Prefix | Rate | Connection fee | Price per call minute |
---|---|---|---|---|
Local calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,58 (0,70) CZK |
Long-distance calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,58 (0,70) CZK |
Mobile calls | various | 60 + 30 | 0,00 CZK | 0,99 (1,19) CZK |
Calls to zone 0 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 2,12 (2,57) CZK |
Calls to zone 1 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 4,10 (4,96) CZK |
Calls to zone 2 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 6,86 (8,30) CZK |
Calls to zone 3 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 9,28 (11,23) CZK |
Calls to zone 4 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 10,90 (13,19) CZK |
Calls to zone 5 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 15,32 (18,54) CZK |
Calls to zone 6 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 18,84 (22.80) CZK |
Calls to zone 7 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 33,28 (40,27) CZK |
Calls to zone 8 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 72,86 (88,16) CZK |
Calls to zone 9 | various | 60 + 1 | 0,00 CZK | 408,70 (494,53) CZK |
“Calls to assistent service - O2“ | 602989898 | 30 + 30 | 0,00 CZK | 4,56 (5,52) CZK |
Calls to non-public networks – 972 | 972 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks – 973 | 973 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks - 974 | 974 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to non-public networks – 95 | 95 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Information services 1180** | 1180 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 31,10 (37,63) CZK |
Information services 1181** | 1181 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 42,30 (51,18) CZK |
Information services 1183** | 1183 | 60 + 60 | 12,10 (14,64) CZK | 13,76 (16,65) CZK |
Information services 1188** | 1188 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 32,20 (38,96) CZK |
Information services 1150** | 1150 | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 1151** | 1151 | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 10xx** | 10xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 12xx** | 12xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 14xx** | 14xx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Information services 14xxx** | 14xxx | 120 + 60 | 0,00 CZK | 4,16 (5,03) CZK |
Calls to Green lines – 800,822 | 800, 822 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Calls to Blue lines – 844,811 | 844, 811 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 0,98 (1,19) CZK |
Calls to White lines – 840 | 840 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 2,12 (2,57) CZK |
Calls to White lines – 841,848 | 841, 848 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 3,86 (4,67) CZK |
Calls to White lines – 842 | 842 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 2,42 (2,93) CZK |
Calls to Blue lines – 810 | 810 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 1,54 (1,86) CZK |
Fire Department | 150 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
First help | 155 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
City police | 156 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Police | 158 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
International emergency line | 112 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Internet Dial-up | 971 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 1,54 (1,86) CZK |
VoIP numbers | 910* | 60 + 30 | 0,00 CZK | 1,05 (1,27) CZK |
Safe line | 116111 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
National answering service | 93 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 4,32 (5,23) CZK |
National answering service | 960 - 969 | 60 + 60 | 0,00 CZK | 4,32 (5,23) CZK |
Anti-Corruption Hotline | 199 | 1 + 1 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Prefix 9xy -
The Subscriber is entitled to order services offered by other providers through the Provider's networks and is obliged to pay the price thereof exclusively through the Provider. The Provider shall indicate the price of the third-party service after billing.
A tax receipt will be issued to the Participant by another provider upon the Participant's express request. The Provider is not entitled to issue a tax document for services provided by third parties. The price per minute is determined by the order of the digits in the 4th and 5th positions of the relevant telephone number.
* VoIPSUN does not guarantee the quality of calls to VoIP networks
** Third party services
The price list is valid from 1.1.2022
End prices are without VAT, prices in brackets with VAT 21%.
Prague // Plzenska 207
STAY TUNED!
CONNECT WITH US.
Plzenska 207
150 00 Prague 5
Czech Republic
VAT: CZ01595512
© 2021 VoIPSUN s.r.o.
www.telefonni-ustredna.cz