Přehled cen tarifů naši pevné linky.
Naše tarify jsou vhodné pro podnikatele, menší a střední společnosti.
Pro společnosti s větším objemem provolaných minut můžeme nabídnout tarif přizpůsobený na míru.
Destinace | Předvolba | Tarifikace | Sestavovací poplatek | Cena za minutu hovoru |
---|---|---|---|---|
Místní volání | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,87 (0,95) Kč |
Meziměststké volání | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,87 (0,95) Kč |
Volání do mobilních sítí ČR | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 1,24 (1,50) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 0 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 2,12 (2,57) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 1 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 4,10 (4,96) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 2 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 6,86 (8,30) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 3 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 9,28 (11,23) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 4 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 10,90 (13,19) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 5 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 15,32 (18,54) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 6 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 18,84 (22.80) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 7 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 33,28 (40,27) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 8 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 72,86 (88,16) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 9 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 408,70 (494,53) Kč |
“Volání na asistentské služby - O2“ | 602989898 | 30 + 30 | 0,00 Kč | 4,56 (5,52) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 972 | 972 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 973 | 973 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 974 | 974 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 95 | 95 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Informační služby 1180** | 1180 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 31,10 (37,63) Kč |
Informační služby 1181** | 1181 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 42,30 (51,18) Kč |
Informační služby 1183** | 1183 | 60 + 60 | 12,10 (14,64) Kč | 13,76 (16,65) Kč |
Informační služby 1188** | 1188 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 32,20 (38,96) Kč |
Informační služby 1150** | 1150 | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 1151** | 1151 | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 10xx** | 10xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 12xx** | 12xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 14xx** | 14xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 14xxx** | 14xxx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Volání na Zelené linky – 800,822 | 800, 822 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Volání na Modré linky – 844,811 | 844, 811 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání na Bílé linky – 840 | 840 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 2,12 (2,57) Kč |
Volání na Bílé linky – 841,848 | 841, 848 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 3,86 (4,67) Kč |
Volání na Bílé linky – 842 | 842 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 2,42 (2,93) Kč |
Volání na Modré linky – 810 | 810 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 1,54 (1,86) Kč |
Hasiči | 150 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
První pomoc | 155 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Městská policie | 156 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Policie | 158 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezinárodní tísňová linka | 112 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Vytáčené připojení k internetu | 971 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 1,54 (1,86) Kč |
VoIP operátoři | 910* | 60 + 30 | 0,00 Kč | 1,05 (1,27) Kč |
Linka bezpečí | 116111 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celostátní záznamníková služba | 93 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 4,32 (5,23) Kč |
Celostátní záznamníková služba | 960 - 969 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 4,32 (5,23) Kč |
Protikorupční linka | 199 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Destinace | Předvolba | Tarifikace | Sestavovací poplatek | Cena za minutu hovoru |
---|---|---|---|---|
Místní volání | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,66 (0,80) Kč |
Meziměststké volání | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,66 (0,80) Kč |
Volání do mobilních sítí ČR | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 1,05 (1,27) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 0 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 2,12 (2,57) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 1 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 4,10 (4,96) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 2 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 6,86 (8,30) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 3 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 9,28 (11,23) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 4 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 10,90 (13,19) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 5 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 15,32 (18,54) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 6 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 18,84 (22,80) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 7 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 33,28 (40,27) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 8 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 72,86 (88,16) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 9 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 408,70 (494,53) Kč |
“Volání na asistentské služby - O2“ | 602989898 | 30 + 30 | 0,00 Kč | 4,56 (5,52) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 972 | 972 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 973 | 973 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 974 | 974 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 95 | 95 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Informační služby 1180** | 1180 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 31,10 (37,63) Kč |
Informační služby 1181** | 1181 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 42,30 (51,18) Kč |
Informační služby 1183** | 1183 | 60 + 60 | 12,10 (14,64) Kč | 13,76 (16,65) Kč |
Informační služby 1188** | 1188 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 32,20 (38,96) Kč |
Informační služby 1150** | 1150 | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 1151** | 1151 | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 10xx** | 10xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 12xx** | 12xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 14xx** | 14xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 14xxx** | 14xxx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Volání na Zelené linky – 800,822 | 800, 822 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Volání na Modré linky – 844,811 | 844, 811 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání na Bílé linky – 840 | 840 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 2,12 (2,57) Kč |
Volání na Bílé linky – 841,848 | 841, 848 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 3,86 (4,67) Kč |
Volání na Bílé linky – 842 | 842 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 2,42 (2,93) Kč |
Volání na Modré linky – 810 | 810 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 1,54 (1,86) Kč |
Hasiči | 150 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
První pomoc | 155 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Městská policie | 156 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Policie | 158 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezinárodní tísňová linka | 112 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Vytáčené připojení k internetu | 971 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 1,54 (1,86) Kč |
VoIP operátoři | 910* | 60 + 30 | 0,00 Kč | 1,05 (1,27) Kč |
Linka bezpečí | 116111 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celostátní záznamníková služba | 93 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 4,32 (5,23) Kč |
Celostátní záznamníková služba | 960 - 969 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 4,32 (5,23) Kč |
Protikorupční linka | 199 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Destinace | Předvolba | Tarifikace | Sestavovací poplatek | Cena za minutu hovoru |
---|---|---|---|---|
Místní volání | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,58 (0,70) Kč |
Meziměststké volání | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,58 (0,70) Kč |
Volání do mobilních sítí ČR | různé | 60 + 30 | 0,00 Kč | 0,99 (1,19) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 0 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 2,12 (2,57) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 1 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 4,10 (4,96) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 2 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 6,86 (8,30) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 3 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 9,28 (11,23) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 4 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 10,90 (13,19) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 5 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 15,32 (18,54) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 6 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 18,84 (22,80) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 7 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 33,28 (40,27) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 8 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 72,86 (88,16) Kč |
Mezinárodní volání v Zóně 9 | různé | 60 + 1 | 0,00 Kč | 408,70 (494,53) Kč |
“Volání na asistentské služby - O2“ | 602989898 | 30 + 30 | 0,00 Kč | 4,56 (5,52) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 972 | 972 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 973 | 973 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 974 | 974 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání do neveřejných sítí – 95 | 95 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Informační služby 1180** | 1180 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 31,10 (37,63) Kč |
Informační služby 1181** | 1181 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 42,30 (51,18) Kč |
Informační služby 1183** | 1183 | 60 + 60 | 12,10 (14,64) Kč | 13,76 (16,65) Kč |
Informační služby 1188** | 1188 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 32,20 (38,96) Kč |
Informační služby 1150** | 1150 | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 1151** | 1151 | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 10xx** | 10xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 12xx** | 12xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 14xx** | 14xx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Informační služby 14xxx** | 14xxx | 120 + 60 | 0,00 Kč | 4,16 (5,03) Kč |
Volání na Zelené linky – 800,822 | 800, 822 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Volání na Modré linky – 844,811 | 844, 811 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 0,98 (1,19) Kč |
Volání na Bílé linky – 840 | 840 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 2,12 (2,57) Kč |
Volání na Bílé linky – 841,848 | 841, 848 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 3,86 (4,67) Kč |
Volání na Bílé linky – 842 | 842 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 2,42 (2,93) Kč |
Volání na Modré linky – 810 | 810 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 1,54 (1,86) Kč |
Hasiči | 150 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
První pomoc | 155 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Městská policie | 156 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Policie | 158 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezinárodní tísňová linka | 112 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Vytáčené připojení k internetu | 971 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 1,54 (1,86) Kč |
VoIP operátoři | 910* | 60 + 30 | 0,00 Kč | 1,05 (1,27) Kč |
Linka bezpečí | 116111 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celostátní záznamníková služba | 93 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 4,32 (5,23) Kč |
Celostátní záznamníková služba | 960 - 969 | 60 + 60 | 0,00 Kč | 4,32 (5,23) Kč |
Protikorupční linka | 199 | 1 + 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Předvolba 9xy –
účastník je oprávněn objednat si prostřednictvím sítí Poskytovatele služby nabízené dalšími poskytovateli a je povinen uhradit její cenu výhradně prostřednictvím Poskytovatele. Cenu služby třetích osob vyznačí Poskytovatel po vyúčtování.
Daňový doklad účastníkovi vystaví další poskytovatel na základě jeho výslovné žádosti. Poskytovatel není oprávněn vystavit daňový doklad za služby třetích osob. Cena hovorného za minutu je dána pořadím číslic na 4. a 5. pozici u příslušného telefonního čísla.
* VoIPSUN neručí za kvalitu hovorů do VoIP sítí
** Služby třetích stran
Ceník je platný od 1.1.2022
Ceny jsou koncové bez DPH, ceny v závorce s DPH 21%
Praha // Plzeňská 207
SLEDUJTE NOVINKY!
SPOJTE SE S NÁMI.
Plzeňská 207
150 00 Praha 5
Česká Republika
IČ: 015 95 512
DIČ: CZ01595512
© 2021 VoIPSUN s.r.o.
www.telefonni-ustredna.cz