(Založena nová stránka s textem „Obsah se připravuje... děkujeme za pochopení.“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | <span style="color: #00719a; font-size: 24px;">Diagnostika</span> | |
| + | |||
| + | V diagnostike se zobrazuje stav SIP trunků a SIP kanálů telefonních linek, stav jednotlivých komponent a přehled probíhajících hovorů. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[SIP status]] | ||
| + | |||
| + | Přehled stavu SIP trunků a SIP kanálů telefonních linek. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Stav systému]] | ||
| + | |||
| + | Vytížení procesoru ústředny, stav kapacity diskového úložiště, síťové statistiky, celková zátěž ústředny, ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Probíhající hovory]] | ||
| + | |||
| + | Seznam aktuálně probíhajících hovorů v ústředně s možností jejich příposlechu přes webové rozhraní. | ||
Aktuální verze z 23. 2. 2015, 11:26
Diagnostika
V diagnostike se zobrazuje stav SIP trunků a SIP kanálů telefonních linek, stav jednotlivých komponent a přehled probíhajících hovorů.
Přehled stavu SIP trunků a SIP kanálů telefonních linek.
Vytížení procesoru ústředny, stav kapacity diskového úložiště, síťové statistiky, celková zátěž ústředny, ...
Seznam aktuálně probíhajících hovorů v ústředně s možností jejich příposlechu přes webové rozhraní.
Zpátky
